Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skattkärrs IF F-09

Följ

F-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skattkärrs IF
Fotboll
F-09

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Isabella Karlsson 12 0 0 0 0 0
Tilde Rosenhall 12 0 0 0 0 0
Andrea Bergström 11 0 0 0 0 0
Olivia Ovén 11 0 0 0 0 0
Evelina Löfgren 10 0 0 0 0 0
Niki Knutsson 10 0 0 0 0 0
Alwah Hård 9 0 0 0 0 0
Clara Kling 9 0 0 0 0 0
Julia Lind 9 0 0 0 0 0
Sanna Lundbäck Jalkesten 8 0 0 0 0 0
Ebba Andersson 7 0 0 0 0 0
Agnes Alfredsson 6 0 0 0 0 0
Milou Gawor 6 0 0 0 0 0
Ella Rudberg 5 0 0 0 0 0
Freja Kling 5 0 0 0 0 0
Moa Larsson 4 0 0 0 0 0
Alva Johnsson 3 0 0 0 0 0
Victoria Berg-Brissman 3 0 0 0 0 0
Irma Hjälmerhag 2 0 0 0 0 0
Nomi Gantz 2 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng