Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skattkärrs IF P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skattkärrs IF
Fotboll
P-09

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,2

    Poäng/Match

  • 2,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Degerfors IF röd 14 11 3 0 65 23 42 36
2 KB Karlskoga FF 14 10 3 1 58 25 33 33
3 IFK Ölme 14 7 4 3 42 26 16 25
4 Hertzöga BK brun 14 6 3 5 56 47 9 21
5 Skattkärrs IF 14 4 5 5 41 49 -8 17
6 FBK Karlstad 3 14 3 1 10 25 45 -20 10
7 Karlskoga SK 14 3 0 11 33 71 -38 9
8 IFK Kristinehamn 14 2 1 11 32 66 -34 7
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng