Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skattkärrs IF P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skattkärrs IF
Fotboll
P-09

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Skattkärr Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Skattkärr Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
3 IF Karlstad Fotboll Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hertzöga BK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FBK Karlstad 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IFK Skoghall 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IFK Kristinehamn Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Karlskoga FF vit 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FBK Karlstad 7 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hammarö FK Syd 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng

Översikt

Skattkärr Röd
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match